Delegate Count
Updated 5/10/2013
Type | Group | YL Members | Delegates |
Council | Council | 61 | |
National Affiliates | Hispanic National Bar Association | 2 | |
National Affiliates | National Asian Pacific American Bar Association | 2 | |
National Affiliates | National Bar Association | 2 | |
National Affiliates | National Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Bar Association | 2 | |
States and U.S. Territories | Alaska | 193 | 2 |
States and U.S. Territories | Alabama | 1,390 | 4 |
States and U.S. Territories | Arkansas | 752 | 2 |
States and U.S. Territories | Arizona | 1,067 | 4 |
States and U.S. Territories | California | 13,108 | 21 |
States and U.S. Territories | Colorado | 1,749 | 5 |
States and U.S. Territories | Connecticut | 1,179 | 4 |
States and U.S. Territories | District of Columbia | 5,791 | 13 |
States and U.S. Territories | Delaware | 574 | 2 |
States and U.S. Territories | Florida | 5,634 | 13 |
States and U.S. Territories | Georgia | 2,614 | 7 |
States and U.S. Territories | Hawaii | 168 | 2 |
States and U.S. Territories | Iowa | 814 | 2 |
States and U.S. Territories | Idaho | 226 | 2 |
States and U.S. Territories | Illinois | 5,188 | 12 |
States and U.S. Territories | Indiana | 1,445 | 4 |
States and U.S. Territories | Kansas | 735 | 2 |
States and U.S. Territories | Kentucky | 1,148 | 4 |
States and U.S. Territories | Louisiana | 1,494 | 4 |
States and U.S. Territories | Massachusetts | 3,964 | 9 |
States and U.S. Territories | Maryland | 2,299 | 6 |
States and U.S. Territories | Maine | 345 | 2 |
States and U.S. Territories | Michigan | 2,303 | 6 |
States and U.S. Territories | Minnesota | 2,145 | 6 |
States and U.S. Territories | Missouri | 1,844 | 5 |
States and U.S. Territories | Mississippi | 556 | 7 |
States and U.S. Territories | Montana | 326 | 2 |
States and U.S. Territories | North Carolina | 2,536 | 7 |
States and U.S. Territories | North Dakota | 215 | 2 |
States and U.S. Territories | Nebraska | 595 | 2 |
States and U.S. Territories | New Hampshire | 319 | 2 |
States and U.S. Territories | New Jersey | 2,744 | 7 |
States and U.S. Territories | New Mexico | 759 | 2 |
States and U.S. Territories | Nevada | 599 | 2 |
States and U.S. Territories | New York | 13,270 | 21 |
States and U.S. Territories | Ohio | 2,336 | 6 |
States and U.S. Territories | Oklahoma | 1,052 | 4 |
States and U.S. Territories | Oregon | 1,132 | 4 |
States and U.S. Territories | Pennsylvania | 4,302 | 10 |
States and U.S. Territories | Puerto Rico | 239 | 2 |
States and U.S. Territories | Rhode Island | 328 | 2 |
States and U.S. Territories | South Carolina | 1,232 | 4 |
States and U.S. Territories | South Dakota | 213 | 2 |
States and U.S. Territories | Tennessee | 1,259 | 4 |
States and U.S. Territories | Texas | 5,820 | 13 |
States and U.S. Territories | Utah | 798 | 2 |
States and U.S. Territories | Virginia | 3,695 | 9 |
States and U.S. Territories | Virgin Islands | 33 | 2 |
States and U.S. Territories | Vermont | 210 | 2 |
States and U.S. Territories | Washington | 1,962 | 5 |
States and U.S. Territories | Wisconsin | 1,058 | 4 |
States and U.S. Territories | West Virginia | 328 | 2 |
States and U.S. Territories | Wyoming | 161 | 2 |
US Armed Forces | Air Force | 1 | |
US Armed Forces | Army | 1 | |
US Armed Forces | Coast Guard | 1 | |
US Armed Forces | Marine Corps |
| 1 |
US Armed Forces | Navy |
| 1 |